| Prezzo | 4 6 8 |
| Numero delle pagine | 4 6 8 |
| Adeguatezza delle dimensioni alle ore di lezione disponibili | 4 6 8 |
| Peso | 4 6 8 |
| Formato | 4 6 8 |
| |
| Prestigio accademico degli autori | 4 6 8 |
| Competenza degli autori | 4 6 8 |
| |
| Titolo | 4 6 8 |
| Copertina (immagini e colori) | 4 6 8 |
| Impaginazione, caratteri, corpo del testo | 4 6 8 |
| Frequenza degli errori | 4 6 8 |
| |
| Coerenza con gli obiettivi disciplinari e formativi | 4 6 8 |
| Chiarezza nella organizzazione e nella scansione dei contenuti (moduli e capitoli/unità) | 4 6 8 |
| Livello di scientificità dei contenuti | 4 6 8 |
| Ampiezza dei contenuti | 4 6 8 |
| Scorrevolezza e comprensibilità del testo | 4 6 8 |
| |
| Qualità delle rubriche di corredo al testo (box di approfondimento, parola chiave, inserti iconografici, mappe concettuali, schemi grafici, letture critiche, percorsi per “problemi”, ecc.) | 4 6 8 |
| Quantità delle rubriche di corredo al testo | 4 6 8 |
| Qualità degli apparati antologici (letture, fonti, storiografia, ecc.) | 4 6 8 |
| Quantità degli apparati antologici | 4 6 8 |
Qualità degli apparati didattici (guide alla lettura, note, sintesi, esercizi, bibliografie, glossari, ecc.) | 4 6 8 |
| Quantità degli apparati didattici | 4 6 8 |
| Riferimenti e collegamenti con altre discipline | 4 6 8 |
| Funzionalità dell'apparato iconografico (illustrazioni, carte tematiche, carte geografiche, ecc.) | 4 6 8 |
| Come giudica il servizio di promozione offerto dalla Casa editrice tramite il proprio sito web (catalogo, nuove proposte, schede di presentazione, guide didattiche, ecc.)? | 4 6 8 |
| Come giudica il servizio di promozione offerto dalla Casa editrice tramite il proprio propagandista? | 4 6 8 |
| All’interno di questo giudizio, |
| quanta importanza riveste il fattore disponibilità/cortesia (accoglienza in sede, visite a scuola, ecc.)? | 4 6 8 |
| quanta importanza il fattore efficienza (tempestività nella consegna dei saggi, ecc.)? | 4 6 8 |
| quanta importanza la competenza nelle informazioni trasmesse dal propagandista sul contenuto delle opere di catalogo e sulle novità? | 4 6 8 |
| |
| Come valuta il livello di assistenza nella richiesta di informazioni telefoniche e online? | 4 6 8 |
|
Il servizio di promozione /B (massimo 150 caratteri consentiti)
|
A quale degli aspetti del servizio appena elencati Lei attribuisce la massima importanza?
|
Quale aspetto del servizio, a Suo giudizio importante da valutare, non è compreso nell’elenco?
|
Come lo ritiene assolto?
|
Ha da segnalarci un servizio particolarmente positivo o negativo offerto dalla Casa editrice, anche tramite il proprio propagandista?
|
Quale servizio ritiene svolto dalla Casa editrice, anche tramite il proprio propagandista, in maniera più/meno soddisfacente rispetto alla concorrenza?
|
Ha qualche commento/idea/suggerimento da proporre?
|